1*45d3dd98SRobert Mustacchi10G+ Ethernet Compliance Codes
2*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	10G Base-SR
3*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	10G Base-LR
4*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	10G Base-LRM
5*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	10G Base-ER
6*45d3dd98SRobert MustacchiInfiniband Compliance Codes
7*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	1X Copper Passive
8*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	1X Copper Active
9*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	1X LX
10*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	1X SX
11*45d3dd98SRobert MustacchiESCON Compliance Codes
12*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	ESCON SMF, 1310nm Laser
13*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	ESCON MMF, 1310nm LED
14*45d3dd98SRobert MustacchiSONET Compliance Codes
15*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	OC-48, short reach
16*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	OC-48, intermediate reach
17*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	OC-48, long reach
18*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	ONET reach specifier bit 2
19*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	SONET reach specifier bit 1
20*45d3dd98SRobert Mustacchi	5	OC-192, short reach
21*45d3dd98SRobert Mustacchi	6	OC-3, short reach
22*45d3dd98SRobert Mustacchi	7	OC-3, single mode, inter. reach
23*45d3dd98SRobert Mustacchi	8	OC-3, single mode, long reach
24*45d3dd98SRobert Mustacchi	9	OC-12, short reach
25*45d3dd98SRobert Mustacchi	10	OC-12, single mode, inter. reach
26*45d3dd98SRobert Mustacchi	11	OC-12, single mode, long reach
27*45d3dd98SRobert MustacchiEthernet Compliance Codes
28*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	1000BASE-SX
29*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	1000BASE-LX
30*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	1000BASE-CX
31*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	1000BASE-T
32*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	100BASE-LX/LX10
33*45d3dd98SRobert Mustacchi	5	100BASE-FX
34*45d3dd98SRobert Mustacchi	6	BASE-BX10
35*45d3dd98SRobert Mustacchi	7	BASE-PX
36*45d3dd98SRobert MustacchiFibre Channel Link Lengths
37*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	medium distance (M)
38*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	long distance (L)
39*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	intermeddiate distance (I)
40*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	short distance (S)
41*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	very long distance (V)
42*45d3dd98SRobert MustacchiFibre Channel Technology
43*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	Electrical inter-enclosure (EL)
44*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	Longwave laser (LC)
45*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	Shortwave laser, linear Rx (SA)
46*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	Longwave laser (LL)
47*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	Shortwave laser with OFC (SL)
48*45d3dd98SRobert Mustacchi	5	Shortwave laser w/o OFC (SN)
49*45d3dd98SRobert Mustacchi	6	Electrical intra-enclosure (EL)
50*45d3dd98SRobert MustacchiSFP+ Cable Technology
51*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	Passive Cable
52*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	Active Cable
53*45d3dd98SRobert MustacchiFibre Channel Transmission Media
54*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	Single Mode (SM)
55*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	Multimode, 50um (M5, M5E)
56*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	Multimode, 62.5um (M6)
57*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	Video Coax (TV)
58*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	Miniature Coax (MI)
59*45d3dd98SRobert Mustacchi	5	Twisted Pair (TP)
60*45d3dd98SRobert Mustacchi	6	Twin Axial Pair (TW)
61*45d3dd98SRobert MustacchiFibre Channel Speed
62*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	100 MBytes/sec
63*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	200 MBytes/sec
64*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	3200 MBytes/sec
65*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	400 MBytes/sec
66*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	1600 MBytes/sec
67*45d3dd98SRobert Mustacchi	5	800 MBytes/sec
68*45d3dd98SRobert Mustacchi	6	1200 MBytes/sec
69*45d3dd98SRobert Mustacchi
70*45d3dd98SRobert Mustacchi
71*45d3dd98SRobert MustacchiQSFP
72*45d3dd98SRobert Mustacchi
73*45d3dd98SRobert Mustacchi10G+ Ethernet Compliance Codes
74*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	40G Active Cable (XLPPI)
75*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	40GBASE-LR4
76*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	40GBASE-SR4
77*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	40GBASE-CR4
78*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	10GBASE-SR
79*45d3dd98SRobert Mustacchi	5	10GBASE-LR
80*45d3dd98SRobert Mustacchi	6	10GBASE-LRM
81*45d3dd98SRobert MustacchiSONET Compliance Codes
82*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	OC 48 short reach
83*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	OC 48, intermediate reach
84*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	OC 48, long reach
85*45d3dd98SRobert MustacchiSAS Compliance Codes
86*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	SAS 3.0 Gb/s
87*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	SAS 6.0 Gb/s
88*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	SAS 12.0 Gb/s
89*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	SAS 24.0 Gb/s
90*45d3dd98SRobert MustacchiEthernet Compliance Codes
91*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	1000BASE-SX
92*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	1000BASE-LX
93*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	1000BASE-CX
94*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	1000BASE-T
95*45d3dd98SRobert MustacchiFibre Channel Link Lengths
96*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	medium distance (M)
97*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	long distance (L)
98*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	intermeddiate distance (I)
99*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	short distance (S)
100*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	very long distance (V)
101*45d3dd98SRobert MustacchiFibre Channel Technology
102*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	Electrical inter-enclosure (EL)
103*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	Longwave laser (LC)
104*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	Longwave laser (LL)
105*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	Shortwave laser with OFC (SL)
106*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	Shortwave laser w/o OFC (SN)
107*45d3dd98SRobert Mustacchi	5	Electrical intra-enclosure (EL)
108*45d3dd98SRobert MustacchiFibre Channel Transmission Media
109*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	Single Mode (SM)
110*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	Multimode, 50um (OM3)
111*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	Multimode, 50m (M5)
112*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	Multimode, 62.5um (M6)
113*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	Video Coax (TV)
114*45d3dd98SRobert Mustacchi	5	Miniature Coax (MI)
115*45d3dd98SRobert Mustacchi	6	Twisted Pair (TP)
116*45d3dd98SRobert Mustacchi	7	Twin Axial Pair (TW)
117*45d3dd98SRobert MustacchiFibre Channel Speed
118*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	100 MBytes/sec
119*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	200 MBytes/sec
120*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	3200 MBytes/sec
121*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	400 MBytes/sec
122*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	1600 MBytes/sec
123*45d3dd98SRobert Mustacchi	5	800 MBytes/sec
124*45d3dd98SRobert Mustacchi	6	1200 MBytes/sec
125*45d3dd98SRobert MustacchiExtended Module Codes
126*45d3dd98SRobert Mustacchi	0	SDR
127*45d3dd98SRobert Mustacchi	1	DDR
128*45d3dd98SRobert Mustacchi	2	QDR
129*45d3dd98SRobert Mustacchi	3	FDR
130*45d3dd98SRobert Mustacchi	4	EDR
131